|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | Peter Richard Keener was born in 1750 in Lancaster, Pennsylvania, United States; died on 17 Sep 1837 in Seven Islands, Knox, Tennessee, United States; was buried in Seven Islands, Knox, Tennessee, United States. Peter married Susannah Lowe in 1780 in Shenandoah Co, VA. Susannah (daughter of Aquilla Low and Low) was born in 1755 in Virginia, United States; died on 20 Sep 1840 in Knox, Tennessee, United States; was buried in Seven Islands, Knox, Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ulrich Keener Ulrich married Elizabeth in 1806 in Martel, Tenn. Elizabeth was born in 1781 in Martel, Loudon, Tennessee, United States; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rachel Keener Rachel married Hugh Botkin on 17 Mar 1801 in Knox Co., TN. Hugh was born on 17 Nov 1774 in Pendleton, Louisa, Virginia, United States; died on 27 Feb 1836 in Randolph, Indiana, United States; was buried in Modoc, Randolph, Indiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Elisebeth Keener Elisebeth married Jonathan Keener on 2 Mar 1807 in Knox, Tennessee. Jonathan was born in 1780 in Knox, Tennessee, United States; died in Knox, Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Anna Keener Anna married Jesse Delaney on 7 Sep 1801 in Knox, Tennessee, United States. Jesse was born in 1780 in Knox, Tennessee, United States; died in 1840 in Jackson Township, Andrew, Missouri, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Peter Keener Peter married Nancy Rector on 1 Apr 1822 in Knox, Tennessee, United States. Nancy was born on 12 Oct 1797 in Fauquier, Virginia, United States; died on 23 May 1876 in Anaheim, Orange, California, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Alitha Keener Alitha married Abel Lewis Williams on 16 Mar 1811 in Knox, Tennessee, United States. Abel was born on 30 Dec 1786 in Surry, North Carolina, United States; died in 1881; was buried in Indianola, Vermilion, Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Abraham Keener Abraham married Nancy Pitner in 1820. Nancy was born on 19 Apr 1800 in Knoxville, Knox, Tennessee, United States; died on 12 Aug 1851 in Knox, Tennessee, United States; was buried in Seven Islands, Knox, Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Lettie Keener |
| 10. | Mary Polly Keener Mary married John W. Whittle on 31 Aug 1820 in Knoxville, Knox Co., TN. John was born on 27 Jan 1787 in Colony of Virginia, British Colonial America; died on 12 Nov 1864 in Knoxville, Knox, Tennessee, United States; was buried in Nov 1864 in Seven Islands, Knox, Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Rebecca Keener |
| 12. | Abraham Keener Abraham married Jane DavisRandolph, Indiana. Jane was born in 1817 in Tennessee, United States; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Jacob B Keener Jacob married Sallie Booth in 1828 in Martel, Tenn. Sallie was born in <1807> in Knox, Tennessee, United States; died in Martel, Loudon, Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Isaac Keener Isaac married Miss Bodkin in 1828 in Martel, Tenn. Miss was born in 1810 in Tennessee, United States; died in Martel, Loudon, Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Hetty Ann KEENER Hetty married Thomas Miles on 8 Mar 1860 in Indiana, United States. Thomas died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart]
Hetty married William H LAKIN est 1893 in Indiana, United States. William was born in 1848 in Illinois, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Issac Keener |
| 17. | Albert Keener Albert married Clara V RICHARDSON on 18 Jul 1886 in Huntington, Indiana, United States. Clara (daughter of Marion Richardson and Lizzie Kenner) was born in Huntington, Indiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Fannie Miles |
| 19. | Sarah Jane Miles |
| 20. | Evaline Miles |
| 21. | Oliver P Miles |
| 22. | Mary Etta Miles Mary married Martin Spangler on 9 Jul 1887 in Jefferson Township, Huntington, Indiana, United States. Martin (son of Frederick Spangler and Sarah Ann Carl) was born on 18 Dec 1866 in Jefferson Township, Huntington, Indiana, United States; died on 16 Nov 1929 in Ionia, Ionia, Michigan, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Elnora E Miles |
| 24. | Edith I. Spangler |
| 25. | Homer Frederick Spangler Homer married Ruth Mae Servoss on 27 Oct 1912 in Montcalm, Michigan, United States. Ruth was born on 23 Aug 1892 in Mount Pleasant, Isabella, Michigan, United States; died on 5 Dec 1972; was buried in 1972 in Barryton, Fork Township, Mecosta, Michigan, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | William Orville Spangler Family/Spouse: Gertie Ferrell. Gertie was born on 7 Feb 1894 in Freeport, Harrison, Ohio, United States; died on 25 Dec 1969 in Corona, Riverside, California, United States; was buried on 29 Dec 1969 in Riverside, Riverside, California, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Earl Leroy Spangler Earl married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Fern Spangler |
| 29. | Edward Spangler |
| 30. | Ralph Spangler |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Earl Leroy Spangler, Jr. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Virginia G Spangler |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |